![]() |
Chauffez l'homme pas la planète |
|
|
|
|
|
|
Exemples de réalisations:
cliquez sur les photos
pour visualiser les albums
| Estimation
et bilan comparatif des énergies en chauffage
Pour une rénovation avec isolation type années 70, rez de chaussé 150m² étage 70m², température intérieure 20°C, sur une année avec hiver moyen allant jusqu'à -7°C (département 49) avec un coefficient de déperdition calorique G = 1,1 au rez de chaussée |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présentation du projet: | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp intérieure | 20 | Surface |
140 |
m² | Déperditions | Surface |
70 |
m² | Déperditions | |||||||||||||||||||||||
| Temp extérieure | -7 | HSP |
2.5 |
11.1375 | kw | HSP |
2 |
3.78 | kw | |||||||||||||||||||||||
| DJU | 2400 | Volume | 375 | m³ | Conso annuelle niveau 1 en kwh | Volume | 140 | m³ | Conso annuelle niveau 2 en kwh | |||||||||||||||||||||||
| Station météo | 49 | G = | 1.1 | 17820 | kwh | G = | 1 | 6048 | kwh | |||||||||||||||||||||||
| Altitude | 0 | Surpuissance | 1.2 | Surpuissance | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Puissance installée NIVEAU 1 |
13.365 |
kw | Puissance installée NIVEAU 2 | 4.536 | kw | |||||||||||||||||||||||||||
|
16.55 kw | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparatif des coûts suivant les énergies | Coût annuel € | Coût moyen /m² € | Quantité annuelle consommée | |||||||||||||||||||||||||||||
|
0.990 | €/litre | 3376 | 15.344 | € /m² | 3410 | litres | |||||||||||||||||||||||||
| Gaz naturel | 0.054 | €/kwh | 1841 | 8.369 | € /m² | 34097 | kwh | |||||||||||||||||||||||||
| Propane | 1.340 | €/kg | 3360 | 15.271 | € /m² | 2507 | kgs | |||||||||||||||||||||||||
| Geothermie | 0.091 | €/kwh | 621 | 2.821 | € /m² | 6819 | kwh | |||||||||||||||||||||||||
| Air eau | 724 | 3.291 | € /m² | 7956 | kwh | |||||||||||||||||||||||||||
| Electricité par effet joule | 2172 | 9.873 | € /m² | 23868 | kwh | |||||||||||||||||||||||||||
Exemple d'installation pour ce type de bilan :
Remplacement de chaudière par une pompe à chaleur AIR/EAU thermodynamique DIMPLEX LA16 AS tri haute température avec production d'eau chaude.
15500€ TTC TVA 5.5% installé, Crédit d'impôts = 7200,00€ (50% du matériel TTC)
Bilan thermique gratuit
30 Ans d'expérience
ANJOU MAINE CHAUFFAGE
3 Quai Félix Faure 49100 ANGERS
Tel: 02 41 60 21 21 Fax: 02 41 60 33 55 Mail : amchauffage@orange.fr